パルス発信式水道メーター 接線流羽根車式 型式 GKDA/GKDL

特 徴
- 表示部(黒地に白色文字)が一段と見易くなりました。
- 結露がしにくく、耐凍結性にすぐれています。
- 水道メーターの発信部から1m³/Pの無電圧接点の出力をします。
仕 様
口径(mm) | 13 | 20 | 25 | 30 | 40 |
---|---|---|---|---|---|
R=Q3/Q1(計量範囲) | 100 | ||||
Q1(定格最小流量)(m³/h) | 0.025 | 0.04 | 0.063 | 0.1 | 0.1 |
Q2(転移流量)(m³/h) | 0.04 | 0.064 | 0.1008 | 0.16 | 0.16 |
Q3(定格最大流量)(m³/h) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 10 |
Q4(限界流量)(m³/h) | 3.125 | 5 | 7.875 | 12.5 | 12.5 |
最大許容使用圧力(MPa) | 1 | ||||
最大許容使用温度(℃) | 30 | ||||
最小目盛(L) | 1 | ||||
最大指示量(m³) | 9,999.9 | 99,999.9 | |||
出力パルス単位(m³/P) | 1 | ||||
伝送線(m) | 1.5(VCTF 2C 0.5mm²) | ||||
ケース材質 | CAC804(無塗装) |
主要寸法表・外観寸法図
口径(mm) | 13 | 13 | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | GKDA | GKDL | GKDA | GKDA | GKDL | GKDA | GKDA | |
長さ(L) | 100 | 165 | 190 | 210 | 225 | 230 | 245 | |
高さ(H1) | 97 | 97 | 112 | 112 | 112 | 115 | 120 | |
高さ(H2) | 23 | 23 | 35 | 35 | 35 | 40 | 45 | |
幅(W) | 89 | 89 | 98 | 98 | 98 | 108 | 108 | |
ネジ外径・山数/ 25.4mm (D) |
上水 | 26.4 ・山14 |
26.4 ・山14 |
33.2 ・山11 |
̶ | 41.9 ・山11 |
47.8 ・山11 |
59.6 ・山11 |
金門 | 25.8 ・山14 |
25.8 ・山14 |
33.0 ・山14 |
39.0 ・山14 |
39.0 ・山14 |
49.0 ・山11 |
56.0 ・山11 |
|
質量(kg) | 0.9 | 1.0 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.6 | 2.9 |
[型式 GKDA13]

[型式 GKDL13]

[型式 GKDA20,25]

[型式 GKDA30,40]
